Frühere Ausstellungen
Parallel zur schrittweisen Erneuerung und Erweiterung der Dauerausstellungen und der Renovation des Palastes wurden immer wieder Sonderausstellungen angeboten.
2011 | Festgehalten - Kinderfotografien von Glarner-Fieger | |
2007 | ||
2006 | ||
2005 | ||
2004 | ||
2003 | ||
2002 | ||
2000/01 | ||
1999 | Kreuz und Quer der Farben – Glarner Karo- und Streifenstoffe für Afrika, Indonesien und die Türkei | |
1998 | Im Sog epochaler Umwälzungen – Glarus und die Schweiz 1798–1848 | |
1996/97 | ||
1995 | ||
1994 | Ostschweizer Industrie im Bild – Fotografien von 1870 bis heute | |
1993 | Glarner Batikdrucke | |
1991 | Glarus und die Schweiz | |
1990 | Vögel auf dem Textil | |
1989 | Südamerika ruft – Johann Jakob von Tschudi (1818–1889), Forscher, Reisender, Diplomat | |
1988 | ||
1987 | Die Landeskarten: Von der Vermessung bis zum Druck. Geologische Karten: eine Landesaufgabe | |
Verkehrswege am Walensee | ||
1986 | ||
1985 | ||
1984 | ||
1982 | ||
1979 | ||
1978 | ||
1976 | Atlanten Karten Globen – aus der Sammlung Walter Blumer, Bern | |
1974 | Das Kleid des Landes – Glarner Trachten | |
Linthkorrektion und Nationalstrasse | ||
1972 | ||
1969 | ||
1954 |

